Szállítás 6-14 nap
9CH (18 hullám) 1270-1590nm-es egyszálas CWDM MUX DEMUX, LC/UPC monitorporttal, 1U Rack, 1U Rack
Szállítás 6-14 nap
Részletek
| Hullámhossz: | 1270nm~1590nm | Csatorna távolság: | 20nm |
| Beiktatási veszteség: | ≤5.4dB | Link veszteség: | ≤6.4dB |
| Csatorna áteresztési sáv: | ±6.5nm | Beiktatási veszteség @ 1% Mon: | ≤26dB |
| Középső hullámhossz pontosság: | ±0.05nm | Technológia: | TFF (vékonyréteg-szűrő) |
| Visszatérési veszteség: | ≥45dB | Direktivitás: | ≥45dB |
| Polarizációfüggő veszteség: | ≤0.3dB | Polarizációs módú diszperzió: | ≤0.1ps |
| Csatorna szigetelés: | Adjacent ≥30dBNon-adjacent ≥ 45dB | Hőmérséklettartomány: | Operating -40 to 85°C (-40 to 185°F)Storage -40 to 85°C (-40 to 185°F) |
| Tömeg: | 3.5KG | Dimensions(HxWxD) | 44*440*230mm |
*Az itt található információk a gyártó által megadott adatok. A gyártó a termékek adatait bármikor, előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Változásért, eltérésért nem tudunk felelősséget vállalni! *A fent látható kép illusztráció. A termék a valóságban eltérő lehet. | |||
116 026 Ft
A BlueVoice által készített Single Fiber 9-csatornás CWDM MUX/DEMUX az 1270nm és 1590nm közötti hullámhosszúságra terjed ki, támogatja a 9 csatornás különbség üzletet egy optikai magban az egy pont-pont átvitelhez. Működik a műsorszórás és a TV, az IDC, a pénzügy, a kormányzat, a felhő, a masszív adatok és más iparágakban, ahol az optikai szálak erőforrásai ritkák.
Adatok
Adatlap:
BL-W PartNumber:
102388/BL-MXDX-9CH-CWDM-12-15NM
EAN kód:
*5999147423238*
Gyártó:
BlueVoice
Weboldal:
Tömeg:
500 g/db
Csomagajánlatok
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
9CH (18 hullám) 1270-1590nm-es egyszálas CWDM MUX DEMUX, LC/UPC monitorporttal, 1U Rack, 1U Rack
116 026 Ft